Potential Move Check here for more info. |
Jerry Bruckheimer
From The TV IV
| Jerry Bruckheimer | |
| Birth name | Jerome Leon Bruckheimer |
| Born | September 21, 1943 in Detroit, Michigan, USA |
| Notable Shows | CSI franchise The Amazing Race Without a Trace Cold Case |
| Awards | 17 Emmy Awards 6 Academy Awards 5 Grammy Awards 4 Golden Globe Awards 4 People's Choice Awards |
Contents |
Biography
Producer
Series Produced
| Series | Year(s) | Credit | Season(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangerous Minds | 1996 –1997 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soldier of Fortune, Inc. | 1997 –1999 | Executive Producer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CSI | 2000 –2015 | Executive Producer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| The Amazing Race | 2001 – | Executive Producer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| CSI: Miami | 2002 –2012 | Executive Producer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Without a Trace | 2002 –2009 | Executive Producer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cold Case | 2003 –2010 | Executive Producer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skin | 2003 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSI: NY | 2004 –2013 | Executive Producer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Just Legal | 2005 –2006 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Ring | 2005 –2006 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close to Home | 2005 –2007 | Executive Producer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern Men | 2006 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justice | 2006 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eleventh Hour | 2008 –2009 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue | 2009 –2010 | Executive Producer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Forgotten | 2009 –2010 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Medical | 2010 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase | 2010 –2011 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Whole Truth | 2010 –2011 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hostages | 2013 –2014 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSI: Cyber | 2015 –2016 | Executive Producer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucifer | 2016 –2021 | Executive Producer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Training Day | 2017 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.A.'s Finest | 2019 –2020 | Executive Producer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Council of Dads | 2020 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hightown | 2020 – | Executive Producer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| National Treasure: Edge of History | 2022 –2023 | Executive Producer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roles
Talk, News and Game Show Appearances
| Series | Episode | Airdate |
|---|---|---|
| Today | July 28, 1987 | |
| Charlie Rose | May 10, 1995 | |
| Charlie Rose | June 10, 1996 | |
| Charlie Rose | June 12, 1997 | |
| Charlie Rose | November 19, 1998 | |
| Charlie Rose | July 7, 2003 | |
| Late Show with David Letterman | September 22, 2004 | |
| Jimmy Kimmel Live! | November 9, 2004 | |
| Jimmy Kimmel Live! | January 20, 2006 | |
| American Morning | May 30, 2006 | |
| American Morning | June 30, 2006 | |
| Entertainment Tonight | October 31, 2006 | |
| Entertainment Tonight | January 22, 2007 | |
| Last Call with Carson Daly | May 18, 2007 | |
| Entertainment Tonight | May 21, 2007 | |
| Entertainment Tonight | December 6, 2007 | |
| Entertainment Tonight | December 14, 2007 | |
| Entertainment Tonight | April 7, 2008 | |
| Entertainment Tonight | September 22, 2008 | |
| Entertainment Tonight | October 9, 2008 | |
| Charlie Rose | July 9, 2010 | |
| Up Close with Carrie Keagan | May 18, 2011 | |
| Good Morning America | July 2, 2013 | |
| The Kelly File | April 3, 2014 | |
| Katie | Men & Fertility | July 11, 2014 |
Awards and Accolades
PGA Awards
- Won: Lifetime Achievement Award in Motion Pictures (2000)
- Nominated: Outstanding Producer of Episodic Television, Drama (2003)
Primetime Emmy Awards
- Nominated: Outstanding Drama Series (2002, 2003, 2004)
- Won: Outstanding Reality Competition Program (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014)