The Daily Show/2011
From The TV IV
| 2011 The Daily Show | |
| Season Premiere | January 3, 2011 |
| Season Finale | December 15, 2011 |
| Episode Count | 160 |
| Previous | Next |
The 2011 year of The Daily Show is the sixteenth broadcast year for the series.
Episodes
| # | # | Title/Guest | Airdate |
|---|---|---|---|
| - | 1 | Paul Giamatti | January 3, 2011 |
| - | 2 | Kirsten Gillibrand | January 4, 2011 |
| - | 3 | Jimmy Wales | January 5, 2011 |
| - | 4 | Patton Oswalt | January 6, 2011 |
| - | 5 | Denis Leary | January 10, 2011 |
| - | 6 | Colin Firth | January 11, 2011 |
| - | 7 | Tim Pawlenty | January 12, 2011 |
| - | 8 | Ron Howard | January 13, 2011 |
| - | 9 | Peter Bergen | January 17, 2011 |
| - | 10 | Neil deGrasse Tyson | January 18, 2011 |
| - | 11 | Paul Clemens | January 19, 2011 |
| - | 12 | Kambiz Hosseini & Saman Arbabi | January 20, 2011 |
| - | 13 | Anand Giridharadas | January 24, 2011 |
| - | 14 | James Franco | January 25, 2011 |
| - | 15 | Jonathan Alter | January 26, 2011 |
| - | 16 | T. Boone Pickens | January 27, 2011 |
| - | 17 | Bill Gates | January 31, 2011 |
| - | 18 | Michael Steele | February 1, 2011 |
| - | 19 | Matthew Perry | February 2, 2011 |
| - | 20 | Michael Mullen | February 3, 2011 |
| - | 21 | Michael Mullen | February 14, 2011 |
| - | 22 | January Jones | February 15, 2011 |
| - | 23 | Brian Williams | February 16, 2011 |
| - | 24 | Ed Gillespie | February 17, 2011 |
| - | 25 | Lisa Ling | February 21, 2011 |
| - | 26 | Anderson Cooper | February 22, 2011 |
| - | 27 | Donald Rumsfeld | February 23, 2011 |
| - | 28 | Austan Goolsbee | February 24, 2011 |
| - | 29 | Howard Stern | February 28, 2011 |
| - | 30 | Zeid Ra'ad | March 1, 2011 |
| - | 31 | Allison Stanger | March 2, 2011 |
| - | 32 | Diane Ravitch | March 3, 2011 |
| - | 33 | Rand Paul | March 7, 2011 |
| - | 34 | Brian Christian | March 8, 2011 |
| - | 35 | Aaron Eckhart | March 9, 2011 |
| - | 36 | Trey Parker & Matt Stone | March 10, 2011 |
| - | 37 | Sarah Vowell | March 21, 2011 |
| - | 38 | T.J. English | March 22, 2011 |
| - | 39 | Richard Lewis | March 23, 2011 |
| - | 40 | Bret Baier | March 24, 2011 |
| - | 41 | Mansour O. El-Kikhia | March 28, 2011 |
| - | 42 | Miguel Nicolelis | March 29, 2011 |
| - | 43 | Jake Gyllenhaal | March 30, 2011 |
| - | 44 | Norm Macdonald | March 31, 2011 |
| - | 45 | Billy Crystal | April 4, 2011 |
| - | 46 | Colin Quinn | April 5, 2011 |
| - | 47 | Mike Huckabee | April 6, 2011 |
| - | 48 | Jamie Oliver | April 7, 2011 |
| - | 49 | Foo Fighters | April 11, 2011 |
| - | 50 | Deval Patrick | April 12, 2011 |
| - | 51 | Tracy Morgan | April 13, 2011 |
| - | 52 | Ricky Gervais | April 14, 2011 |
| - | 53 | Gigi Ibrahim | April 25, 2011 |
| - | 54 | Elizabeth Warren | April 26, 2011 |
| - | 55 | Bernie Sanders | April 27, 2011 |
| - | 56 | William Cohan | April 28, 2011 |
| - | 57 | Philip K. Howard | May 2, 2011 |
| - | 58 | Rachel Maddow | May 3, 2011 |
| - | 59 | David Barton | May 4, 2011 |
| - | 60 | Jon Meacham | May 5, 2011 |
| - | 61 | Keira Knightley | May 9, 2011 |
| - | 62 | Will Ferrell | May 10, 2011 |
| - | 63 | Albert Brooks | May 11, 2011 |
| - | 64 | Kristen Wiig | May 12, 2011 |
| - | 65 | Jon Ronson | May 16, 2011 |
| - | 66 | Annie Jacobsen | May 17, 2011 |
| - | 67 | Richard Beeman | May 18, 2011 |
| - | 68 | Lisa P. Jackson | May 19, 2011 |
| - | 69 | Jimmy Fallon | May 31, 2011 |
| - | 70 | Bill Moyers | June 1, 2011 |
| - | 71 | Tim Tebow | June 2, 2011 |
| - | 72 | Maziar Bahari | June 6, 2011 |
| - | 73 | Fareed Zakaria | June 7, 2011 |
| - | 74 | Larry King | June 8, 2011 |
| - | 75 | Howard Wasdin | June 9, 2011 |
| - | 76 | Alex Prud'Homme | June 13, 2011 |
| - | 77 | J.J. Abrams | June 14, 2011 |
| - | 78 | Trey Parker & Matt Stone | June 15, 2011 |
| - | 79 | Ray Nagin | June 20, 2011 |
| - | 80 | Cameron Diaz | June 21, 2011 |
| - | 81 | Mitchell Zuckoff | June 22, 2011 |
| - | 82 | Bruce Headlam | June 23, 2011 |
| - | 83 | Jennifer Aniston | June 27, 2011 |
| - | 84 | Louis C.K. | June 28, 2011 |
| - | 85 | Tom Hanks | June 29, 2011 |
| - | 86 | Bill Kristol | June 30, 2011 |
| - | 87 | Denis Leary | July 11, 2011 |
| - | 88 | Kid Rock | July 12, 2011 |
| - | 89 | Matthew Richardson | July 13, 2011 |
| - | 90 | Sgt. 1st Class Leroy Petry | July 14, 2011 |
| - | 91 | Daniel Radcliffe | July 18, 2011 |
| - | 92 | Pervez Musharraf | July 19, 2011 |
| - | 93 | Steve Carell | July 20, 2011 |
| - | 94 | Scott Miller | July 21, 2011 |
| - | 95 | Neil Patrick Harris | July 25, 2011 |
| - | 96 | Juan Williams | July 26, 2011 |
| - | 97 | Rachel Weisz | July 27, 2011 |
| - | 98 | Peter Tomsen | July 28, 2011 |
| - | 99 | Freida Pinto | August 1, 2011 |
| - | 100 | Jason Bateman | August 2, 2011 |
| - | 101 | Austan Goolsbee | August 3, 2011 |
| - | 102 | Dick Durbin | August 4, 2011 |
| - | 103 | Mark Adams | August 8, 2011 |
| - | 104 | Jay Bahadur | August 9, 2011 |
| - | 105 | John Coffee | August 10, 2011 |
| - | 106 | Michael Wallis | August 11, 2011 |
| - | 107 | Ali Velshi | August 15, 2011 |
| - | 108 | Matt Long | August 16, 2011 |
| - | 109 | Michael Steele | August 17, 2011 |
| - | 110 | Anne Hathaway | August 18, 2011 |
| - | 111 | Buddy Roemer | September 6, 2011 |
| - | 112 | Sanjay Gupta | September 7, 2011 |
| - | 113 | Marion Cotillard | September 8, 2011 |
| - | 114 | Mike Mullen | September 12, 2011 |
| - | 115 | Jim Lehrer | September 13, 2011 |
| - | 116 | Common | September 14, 2011 |
| - | 117 | Caroline Kennedy | September 15, 2011 |
| - | 118 | Ron Suskind | September 20, 2011 |
| - | 119 | Mitch Daniels | September 21, 2011 |
| - | 120 | Jennifer Granholm | September 22, 2011 |
| - | 121 | Ron Paul | September 26, 2011 |
| - | 122 | Seth Rogen | September 27, 2011 |
| - | 123 | Bill O'Reilly | September 28, 2011 |
| - | 124 | Tony Bennett | September 29, 2011 |
| - | 125 | Thomas Friedman | October 3, 2011 |
| - | 126 | Michael Lewis | October 4, 2011 |
| - | 127 | Hugh Jackman | October 5, 2011 |
| - | 128 | Jason Sudeikis | October 6, 2011 |
| - | 129 | Ellen Schultz | October 17, 2011 |
| - | 130 | Calvin Trillin | October 18, 2011 |
| - | 131 | Al Sharpton | October 19, 2011 |
| - | 132 | Richard Brookhiser | October 20, 2011 |
| - | 133 | Kevin Clash | October 24, 2011 |
| - | 134 | Walter Isaacson | October 25, 2011 |
| - | 135 | Lisa Randall | October 26, 2011 |
| - | 136 | Andrew Napolitano | October 27, 2011 |
| - | 137 | Mindy Kaling | October 31, 2011 |
| - | 138 | Condoleezza Rice | November 1, 2011 |
| - | 139 | Tom Brokaw | November 2, 2011 |
| - | 140 | Brad Paisley | November 3, 2011 |
| - | 141 | Clint Eastwood | November 7, 2011 |
| - | 142 | Bill Clinton | November 8, 2011 |
| - | 143 | Nancy Pelosi | November 9, 2011 |
| - | 144 | Adam Sandler | November 10, 2011 |
| - | 145 | Leymah Gbowee | November 14, 2011 |
| - | 146 | Mark Kelly | November 15, 2011 |
| - | 147 | Diane Keaton | November 16, 2011 |
| - | 148 | Martin Scorsese | November 17, 2011 |
| - | 149 | Merrill Markoe | November 28, 2011 |
| - | 150 | Betty White | November 29, 2011 |
| - | 151 | Bono | November 30, 2011 |
| - | 152 | Bob Costas | December 1, 2011 |
| - | 153 | Ben Lowy | December 5, 2011 |
| - | 154 | Jonah Hill | December 6, 2011 |
| - | 155 | Ralph Fiennes | December 7, 2011 |
| - | 156 | Ed Gillespie | December 8, 2011 |
| - | 157 | TBA | December 12, 2011 |
| - | 158 | TBA | December 13, 2011 |
| - | 159 | TBA | December 14, 2011 |
| - | 160 | TBA | December 15, 2011 |

