H2O: Just Add Water/Season Two
From The TV IV
| Season Two H2O: Just Add Water | |
| Season Premiere | September 28, 2007 |
| Season Finale | March 21, 2008 |
| Episode Count | 26 |
| Previous | Next |
Season Two of H2O: Just Add Water premiered on September 28, 2007.
[edit] Episodes
| # | # | Title | Airdate |
|---|---|---|---|
| 27 | 1 | Control | September 28, 2007 |
| 28 | 2 | Fire and Ice | October 5, 2007 |
| 29 | 3 | Double Trouble | October 12, 2007 |
| 30 | 4 | Emma Rebel | October 19, 2007 |
| 31 | 5 | Hocus Pocus | October 26, 2007 |
| 32 | 6 | Pressure Cooker | November 2, 2007 |
| 33 | 7 | In Hot Water | November 9, 2007 |
| 34 | 8 | Wrong Side of the Tracks | November 16, 2007 |
| 35 | 9 | Riding for a Fall | November 23, 2007 |
| 36 | 10 | Unfathomable | November 30, 2007 |
| 37 | 11 | Treasure Hunt | December 7, 2007 |
| 38 | 12 | Monster | December 14, 2007 |
| 39 | 13 | Camping at Mako Island | December 21, 2007 |
| 40 | 14 | Cleo vs. Charlotte | December 28, 2007 |
| 41 | 15 | Irresistable | January 4, 2008 |
| 42 | 16 | Visions | January 11, 2008 |
| 43 | 17 | Moonstruck | January 18, 2008 |
| 44 | 18 | The Heat Is On | January 25, 2008 |
| 45 | 19 | The Gracie Code (1) | February 1, 2008 |
| 46 | 20 | The Gracie Code (2) | February 8, 2008 |
| 47 | 21 | Then There Were Four | February 15, 2008 |
| 48 | 22 | Bubble, Bubble, Toil and Trouble | February 22, 2008 |
| 49 | 23 | Reckless | February 29, 2008 |
| 50 | 24 | Three's Company | March 7, 2008 |
| 51 | 25 | Sea Change | March 14, 2008 |
| 52 | 26 | Finale | March 21, 2008 |


