The server migration is on hold. Check here for more info. |
Dawson's Creek/Episodes
From The TV IV
|
Season One
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pilot | January 20, 1998 | |||||
2 | 2 | Dance | January 27, 1998 | |||||
3 | 3 | Kiss | February 3, 1998 | |||||
4 | 4 | Discovery | February 10, 1998 | |||||
5 | 5 | Hurricane | February 17, 1998 | |||||
6 | 6 | Baby | February 24, 1998 | |||||
7 | 7 | Detention | March 3, 1998 | |||||
8 | 8 | Boyfriend | March 10, 1998 | |||||
9 | 9 | Roadtrip | March 17, 1998 | |||||
10 | 10 | Double Date | April 28, 1998 | |||||
11 | 11 | The Scare | May 5, 1998 | |||||
12 | 12 | Beauty Contest | May 12, 1998 | |||||
13 | 13 | Decisions | May 19, 1998 |
Season Two
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | The Kiss | October 7, 1998 | |||||
15 | 2 | Crossroads | October 14, 1998 | |||||
16 | 3 | Alternate Lifestyles | October 21, 1998 | |||||
17 | 4 | Tamara's Return | October 28, 1998 | |||||
18 | 5 | Full Moon Rising | November 4, 1998 | |||||
19 | 6 | The Dance | November 11, 1998 | |||||
20 | 7 | The All-Nighter | November 18, 1998 | |||||
21 | 8 | The Reluctant Hero | November 25, 1998 | |||||
22 | 9 | The Election | December 16, 1998 | |||||
23 | 10 | High Risk Behavior | January 13, 1999 | |||||
24 | 11 | Sex She Wrote | January 20, 1999 | |||||
25 | 12 | Uncharted Waters | January 27, 1999 | |||||
26 | 13 | His Leading Lady | February 3, 1999 | |||||
27 | 14 | To Be or Not to Be ... (1) | February 10, 1999 | |||||
28 | 15 | ... That Is the Question (2) | February 17, 1999 | |||||
29 | 16 | Be Careful What You Wish For | March 3, 1999 | |||||
30 | 17 | Psychic Friends | March 10, 1999 | |||||
31 | 18 | A Perfect Wedding | April 28, 1999 | |||||
32 | 19 | Abby Morgan, Rest in Peace | May 5, 1999 | |||||
33 | 20 | Reunited | May 12, 1999 | |||||
34 | 21 | Ch... Ch... Ch... Changes | May 19, 1999 | |||||
35 | 22 | Parental Discretion Advised | May 26, 1999 |
Season Three
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | Like a Virgin | September 29, 1999 | |||||
37 | 2 | Homecoming | October 6, 1999 | |||||
38 | 3 | None of the Above | October 13, 1999 | |||||
39 | 4 | Home Movies | October 20, 1999 | |||||
40 | 5 | Indian Summer | October 27, 1999 | |||||
41 | 6 | Secrets and Lies | November 10, 1999 | |||||
42 | 7 | Escape from Witch Island | November 17, 1999 | |||||
43 | 8 | Guess Who's Coming to Dinner | November 24, 1999 | |||||
44 | 9 | Four to Tango | December 1, 1999 | |||||
45 | 10 | First Encounters of the Close Kind | December 15, 1999 | |||||
46 | 11 | Barefoot at Capefest | January 12, 2000 | |||||
47 | 12 | A Weekend in the Country | January 19, 2000 | |||||
48 | 13 | Northern Lights | January 26, 2000 | |||||
49 | 14 | Valentine's Day Massacre | February 2, 2000 | |||||
50 | 15 | Crime and Punishment | February 9, 2000 | |||||
51 | 16 | To Green, with Love | February 16, 2000 | |||||
52 | 17 | Cinderella Story | March 1, 2000 | |||||
53 | 18 | Neverland | April 5, 2000 | |||||
54 | 19 | Stolen Kisses | April 26, 2000 | |||||
55 | 20 | The Longest Day | May 3, 2000 | |||||
56 | 21 | Show Me Love | May 10, 2000 | |||||
57 | 22 | The Anti-Prom | May 17, 2000 | |||||
58 | 23 | True Love | May 24, 2000 |
Season Four
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | Coming Home | October 4, 2000 | |||||
60 | 2 | Failing Down | October 11, 2000 | |||||
61 | 3 | Two Gentlemen of Capeside | October 18, 2000 | |||||
62 | 4 | Future Tense | October 25, 2000 | |||||
63 | 5 | A Family Way | November 1, 2000 | |||||
64 | 6 | Great Xpectations | November 8, 2000 | |||||
65 | 7 | You Had Me at Goodbye | November 15, 2000 | |||||
66 | 8 | The Unusual Suspects | November 22, 2000 | |||||
67 | 9 | Kiss Kiss Bang Bang | November 29, 2000 | |||||
68 | 10 | Self Reliance | December 20, 2000 | |||||
69 | 11 | The Tao of Dawson | January 10, 2001 | |||||
70 | 12 | The Te of Pacey | January 17, 2001 | |||||
71 | 13 | Hopeless | January 31, 2001 | |||||
72 | 14 | A Winter's Tale | February 7, 2001 | |||||
73 | 15 | Four Stories | February 14, 2001 | |||||
74 | 16 | Mind Games | March 28, 2001 | |||||
75 | 17 | Admissions | April 11, 2001 | |||||
76 | 18 | Eastern Standard Time | April 18, 2001 | |||||
77 | 19 | Late | April 25, 2001 | |||||
78 | 20 | Promicide | May 2, 2001 | |||||
79 | 21 | Separation Anxiety | May 9, 2001 | |||||
80 | 22 | The Graduate | May 16, 2001 | |||||
81 | 23 | Coda | May 23, 2001 |
Season Five
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | The Bostonians | October 10, 2001 | |||||
83 | 2 | Lost Weekend | October 17, 2001 | |||||
84 | 3 | Capeside Revisited | October 24, 2001 | |||||
85 | 4 | The Long Goodbye | October 31, 2001 | |||||
86 | 5 | Use Your Disillusion | November 7, 2001 | |||||
87 | 6 | High Anxiety | November 14, 2001 | |||||
88 | 7 | Text, Lies and Videotape | November 21, 2001 | |||||
89 | 8 | Hotel New Hampshire | November 28, 2001 | |||||
90 | 9 | Four Scary Stories | December 12, 2001 | |||||
91 | 10 | Appetite for Destruction | December 19, 2001 | |||||
92 | 11 | Something Wild | January 16, 2002 | |||||
93 | 12 | Sleeping Arrangements | January 23, 2002 | |||||
94 | 13 | Something Wilder | January 30, 2002 | |||||
95 | 14 | Guerilla Filmmaking (1) | February 6, 2002 | |||||
96 | 15 | Downtown Crossing (2) | February 13, 2002 | |||||
97 | 16 | In a Lonely Place | February 20, 2002 | |||||
98 | 17 | Highway to Hell | April 3, 2002 | |||||
99 | 18 | Cigarette Burns | April 10, 2002 | |||||
100 | 19 | 100 Light Years from Home | April 17, 2002 | |||||
101 | 20 | Separate Ways (Worlds Apart) | April 24, 2002 | |||||
102 | 21 | After Hours | May 1, 2002 | |||||
103 | 22 | The Abby | May 8, 2002 | |||||
104 | 23 | Swan Song | May 15, 2002 |
Season Six
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 | The Kids Are Alright (1) | October 2, 2002 | |||||
106 | 2 | The Song Remains the Same (2) | October 2, 2002 | |||||
107 | 3 | The Importance of Not Being Too Earnest | October 9, 2002 | |||||
108 | 4 | Instant Karma! | October 16, 2002 | |||||
109 | 5 | The Impostors | October 23, 2002 | |||||
110 | 6 | Living Dead Girl | October 30, 2002 | |||||
111 | 7 | Ego Tripping at the Gates of Hell | November 6, 2002 | |||||
112 | 8 | Spiderwebs | November 13, 2002 | |||||
113 | 9 | Everything Put Together Falls Apart | November 20, 2002 | |||||
114 | 10 | Merry Mayhem | December 11, 2002 | |||||
115 | 11 | Day Out of Days | January 15, 2003 | |||||
116 | 12 | All the Right Moves | January 22, 2003 | |||||
117 | 13 | Rock Bottom | January 29, 2003 | |||||
118 | 14 | Clean and Sober | February 5, 2003 | |||||
119 | 15 | Castaways | February 12, 2003 | |||||
120 | 16 | That Was Then | March 26, 2003 | |||||
121 | 17 | Sex and Violence | April 2, 2003 | |||||
122 | 18 | Love Bites | April 9, 2003 | |||||
123 | 19 | Lovelines | April 16, 2003 | |||||
124 | 20 | Catch-22 | April 23, 2003 | |||||
125 | 21 | Goodbye, Yellow Brick Road | April 30, 2003 | |||||
126 | 22 | Joey Potter and the Capeside Redemption | May 7, 2003 | |||||
127 | 23 | All Good Things... (1) | May 14, 2003 | |||||
128 | 24 | ...Must Come to an End (2) | May 14, 2003 |