Site performance issues Check here for more info. |
Who Do You Think You Are? (USA)/Episodes
From The TV IV
|
Season One
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sarah Jessica Parker | March 5, 2010 | |||||
| 2 | 2 | Emmitt Smith | March 12, 2010 | |||||
| 3 | 3 | Lisa Kudrow | March 19, 2010 | |||||
| 4 | 4 | Matthew Broderick | March 26, 2010 | |||||
| 5 | 5 | Brooke Shields | April 2, 2010 | |||||
| 6 | 6 | Susan Sarandon | April 23, 2010 | |||||
| 7 | 7 | Spike Lee | April 30, 2010 |
Season Two
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Vanessa Williams | February 4, 2011 | |||||
| 9 | 2 | Tim McGraw | February 11, 2011 | |||||
| 10 | 3 | Rosie O'Donnell | February 18, 2011 | |||||
| 11 | 4 | Kim Cattrall | February 25, 2011 | |||||
| 12 | 5 | Lionel Richie | March 4, 2011 | |||||
| 13 | 6 | Steve Buscemi | March 25, 2011 | |||||
| 14 | 7 | Gwyneth Paltrow | April 1, 2011 | |||||
| 15 | 8 | Ashley Judd | April 8, 2011 |
Season Three
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Martin Sheen | February 3, 2012 | |||||
| 17 | 2 | Marisa Tomei | February 10, 2012 | |||||
| 18 | 3 | Blair Underwood | February 24, 2012 | |||||
| 19 | 4 | Reba McEntire | March 2, 2012 | |||||
| 20 | 5 | Jerome Bettis | March 2, 2012 | |||||
| 21 | 6 | Helen Hunt | March 23, 2012 | |||||
| 22 | 7 | Rita Wilson | March 30, 2012 | |||||
| 23 | 8 | Edie Falco | April 6, 2012 | |||||
| 24 | 9 | Rob Lowe | April 27, 2012 | |||||
| 25 | 10 | Rashida Jones | May 4, 2012 | |||||
| 26 | 11 | Jason Sudeikis | May 11, 2012 | |||||
| 27 | 12 | Paula Deen | May 18, 2012 |
Season Four
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Kelly Clarkson | July 23, 2013 | |||||
| 29 | 2 | Christina Applegate | July 30, 2013 | |||||
| 30 | 3 | Chelsea Handler | August 6, 2013 | |||||
| 31 | 4 | Zooey Deschanel | August 13, 2013 | |||||
| 32 | 5 | Chris O'Donnell | August 20, 2013 | |||||
| 33 | 6 | Cindy Crawford | August 27, 2013 | |||||
| 34 | 7 | Trisha Yearwood | September 3, 2013 | |||||
| 35 | 8 | Jim Parsons | September 10, 2013 |
Season Five
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | Cynthia Nixon | July 23, 2014 | |||||
| 37 | 2 | Jesse Tyler Ferguson | July 30, 2014 | |||||
| 38 | 3 | Rachel McAdams | August 6, 2014 | |||||
| 39 | 4 | Valerie Bertinelli | August 13, 2014 | |||||
| 40 | 5 | Kelsey Grammer | August 20, 2014 | |||||
| 41 | 6 | Minnie Driver | August 27, 2014 |
Season Six
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | Julie Chen | March 8, 2015 | |||||
| 43 | 2 | Josh Groban | March 15, 2015 | |||||
| 44 | 3 | Angie Harmon | March 22, 2015 | |||||
| 45 | 4 | Sean Hayes | March 29, 2015 | |||||
| 46 | 5 | Tony Goldwyn | April 5, 2015 | |||||
| 47 | 6 | America Ferrera | April 12, 2015 | |||||
| 48 | 7 | Bill Paxton | April 19, 2015 | |||||
| 49 | 8 | Melissa Etheridge | April 26, 2015 |
Season Seven
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | Ginnifer Goodwin | July 26, 2015 | |||||
| 51 | 2 | J. K. Rowling | August 2, 2015 | |||||
| 52 | 3 | Alfre Woodard | August 9, 2015 | |||||
| 53 | 4 | Into the Archives | August 16, 2015 | |||||
| 54 | 5 | Bryan Cranston | August 23, 2015 | |||||
| 55 | 6 | Tom Bergeron | August 30, 2015 |
Season Eight
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | Aisha Tyler | April 3, 2016 | |||||
| 57 | 2 | Scott Foley | April 10, 2016 | |||||
| 58 | 3 | Katey Sagal | April 17, 2016 | |||||
| 59 | 4 | Molly Ringwald | April 25, 2016 | |||||
| 60 | 5 | Chris Noth | May 1, 2016 | |||||
| 61 | 6 | Lea Michele | May 1, 2016 |
Season Nine
| # | # | Title | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | Courteney Cox | March 5, 2017 | 1.353M | 0.24% | |||
| 63 | 2 | Julie Bowen | March 12, 2017 | 1.331M | 0.24% | |||
| 64 | 3 | Jennifer Grey | March 19, 2017 | 1.385M | 0.26% | |||
| 65 | 4 | Noah Wyle | March 26, 2017 | 1.32M | 0.24% | |||
| 66 | 5 | Jessica Biel | April 2, 2017 | 1.33M | 0.22% | |||
| 67 | 6 | Smokey Robinson | April 9, 2017 | 1.449M | 0.26% | |||
| 68 | 7 | John Stamos | April 16, 2017 | 1.593M | 0.36% | |||
| 69 | 8 | Liv Tyler | April 23, 2017 | 1.233M | 0.26% |
Season Ten
| # | # | Title | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | Jon Cryer | May 21, 2018 | 814k | 0.17% | |||
| 71 | 2 | Laverne Cox | May 21, 2018 | 623k | 0.13% | |||
| 72 | 3 | Megan Mullally | May 28, 2018 | 988k | 0.15% | |||
| 73 | 4 | Hilary Duff | June 4, 2018 | 890k | 0.17% | |||
| 74 | 5 | Molly Shannon | June 11, 2018 | 865k | 0.15% | |||
| 75 | 6 | Jean Smart | June 18, 2018 | 873k | 0.12% | |||
| 76 | 7 | Mandy Moore | December 3, 2018 | 634k | 0.14% | |||
| 77 | 8 | Josh Duhamel | December 10, 2018 | 685k | 0.12% | |||
| 78 | 9 | Matthew Morrison | December 17, 2018 | 796k | 0.18% | |||
| 79 | 10 | Regina King | December 17, 2018 | 598k | 0.11% |
Season Eleven
| # | # | Title | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | Billy Porter | July 10, 2022 | 1.296M | 0.14% | |||
| 81 | 2 | Nick Offerman | July 17, 2022 | 1.917M | 0.22% | |||
| 82 | 3 | Allison Janney | July 24, 2022 | 1.892M | 0.2% | |||
| 83 | 4 | Zachary Levi | July 31, 2022 | 2.009M | 0.21% | |||
| 84 | 5 | Bradley Whitford | August 7, 2022 | 1.608M | 0.11% | |||
| 85 | 6 | Zachary Quinto | August 14, 2022 | 1.616M | 0.19% |