The server migration is on hold. Check here for more info. |
Third Watch/Episodes
From The TV IV
|
Season One
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Welcome to Camelot | September 23, 1999 | |||||
2 | 2 | Anywhere but Here | September 26, 1999 | |||||
3 | 3 | Patterns | October 3, 1999 | |||||
4 | 4 | Hell Is What You Make of It | October 10, 1999 | |||||
5 | 5 | Responsible Parties | October 31, 1999 | |||||
6 | 6 | Sunny, Like Sunshine | November 7, 1999 | |||||
7 | 7 | Impulse | November 14, 1999 | |||||
8 | 8 | History of the World | November 21, 1999 | |||||
9 | 9 | Modern Designs for Better Living | November 28, 1999 | |||||
10 | 10 | Demolition Derby | January 10, 2000 | |||||
11 | 11 | Alone in a Crowd | January 17, 2000 | |||||
12 | 12 | Journey to the Himalayas | January 24, 2000 | |||||
13 | 13 | This Band of Brothers | February 7, 2000 | |||||
14 | 14 | 32 Bullets and a Broken Heart | February 14, 2000 | |||||
15 | 15 | Officer Involved | February 21, 2000 | |||||
16 | 16 | Nature or Nurture | February 28, 2000 | |||||
17 | 17 | Ohio | March 20, 2000 | |||||
18 | 18 | Men | April 10, 2000 | |||||
19 | 19 | Spring Forward, Fall Back | April 17, 2000 | |||||
20 | 20 | A Thousand Points of Light | April 24, 2000 | |||||
21 | 21 | Just Another Night at the Opera | May 15, 2000 | |||||
22 | 22 | Young Men and Fire | May 22, 2000 |
Season Two
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | The Lost | October 2, 2000 | |||||
24 | 2 | Faith | October 9, 2000 | |||||
25 | 3 | Four Days | October 16, 2000 | |||||
26 | 4 | Jimmy's Mountain | October 23, 2000 | |||||
27 | 5 | Kim's Hope Chest | October 30, 2000 | |||||
28 | 6 | The Tys That Bind | November 6, 2000 | |||||
29 | 7 | After Hours | November 13, 2000 | |||||
30 | 8 | Know Thyself | November 27, 2000 | |||||
31 | 9 | Run of the Mill | December 4, 2000 | |||||
32 | 10 | History | December 18, 2000 | |||||
33 | 11 | A Hero's Rest | January 15, 2001 | |||||
34 | 12 | True Love | January 22, 2001 | |||||
35 | 13 | Duty | January 29, 2001 | |||||
36 | 14 | A Rock and a Hard Place | February 5, 2001 | |||||
37 | 15 | Requiem for a Bantamweight | February 12, 2001 | |||||
38 | 16 | Unfinished Business | February 26, 2001 | |||||
39 | 17 | The Self-Importance of Being Carlos | March 19, 2001 | |||||
40 | 18 | Honor | April 16, 2001 | |||||
41 | 19 | Walking Wounded | April 23, 2001 | |||||
42 | 20 | Man Enough | April 30, 2001 | |||||
43 | 21 | Exposing Faith | May 14, 2001 | |||||
44 | 22 | ...And Zeus Wept | May 21, 2001 |
Season Three
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | In Their Own Words | October 15, 2001 | |||||
46 | 2 | September Tenth | October 22, 2001 | |||||
47 | 3 | After Time | October 29, 2001 | |||||
48 | 4 | The Relay | November 12, 2001 | |||||
49 | 5 | Adam 55-3 | November 19, 2001 | |||||
50 | 6 | He Said, She Said | November 26, 2001 | |||||
51 | 7 | Childhood Memories | December 3, 2001 | |||||
52 | 8 | Act Brave | December 10, 2001 | |||||
53 | 9 | Sex, Lies & Videotape | January 7, 2002 | |||||
54 | 10 | Transformed | January 14, 2002 | |||||
55 | 11 | Old Dogs, New Tricks | January 21, 2002 | |||||
56 | 12 | The Long Guns | January 28, 2002 | |||||
57 | 13 | Cold Front | February 4, 2002 | |||||
58 | 14 | Superheroes (1) | February 25, 2002 | |||||
59 | 15 | Superheroes (2) | March 4, 2002 | |||||
60 | 16 | Thicker Than Water | April 1, 2002 | |||||
61 | 17 | Falling | April 8, 2002 | |||||
62 | 18 | The Unforgiven | April 15, 2002 | |||||
63 | 19 | The Greater Good | April 22, 2002 | |||||
64 | 20 | Unleashed (2) Conclusion to story started on ER |
April 29, 2002 | |||||
65 | 21 | Two Hundred and Thirty-Three Days | May 6, 2002 | |||||
66 | 22 | Blackout | May 13, 2002 |
Season Four
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | Lights Up | September 30, 2002 | |||||
68 | 2 | The Chosen Few | October 7, 2002 | |||||
69 | 3 | To Protect... | October 14, 2002 | |||||
70 | 4 | Crash and Burn | October 21, 2002 | |||||
71 | 5 | Judgement Day (1) | October 28, 2002 | |||||
72 | 6 | Judgement Day (2) | October 28, 2002 | |||||
73 | 7 | Firestarter | November 11, 2002 | |||||
74 | 8 | Ladies' Day | November 18, 2002 | |||||
75 | 9 | Crime and Punishment (1) | December 2, 2002 | |||||
76 | 10 | Crime and Punishment (2) | December 9, 2002 | |||||
77 | 11 | Second Chances | January 6, 2003 | |||||
78 | 12 | Castles of Sand | January 13, 2003 | |||||
79 | 13 | Snow Blind | January 27, 2003 | |||||
80 | 14 | Collateral Damage (1) | February 3, 2003 | |||||
81 | 15 | Collateral Damage (2) | February 10, 2003 | |||||
82 | 16 | 10-13 | February 24, 2003 | |||||
83 | 17 | Letting Go | March 17, 2003 | |||||
84 | 18 | Last Call | March 31, 2003 | |||||
85 | 19 | Everybody Lies | April 7, 2003 | |||||
86 | 20 | In Confidence | April 14, 2003 | |||||
87 | 21 | Closing In | April 21, 2003 | |||||
88 | 22 | The Price of Nobility | April 28, 2003 |
Season Five
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | The Truth and Other Lies | September 29, 2003 | |||||
90 | 2 | My Opening Farewell | October 6, 2003 | |||||
91 | 3 | Lockdown | October 13, 2003 | |||||
92 | 4 | In Lieu of Johnson | October 20, 2003 | |||||
93 | 5 | Goodbye to All That | October 31, 2003 | |||||
94 | 6 | Surrender | November 7, 2003 | |||||
95 | 7 | Payback | November 14, 2003 | |||||
96 | 8 | Fury | November 21, 2003 | |||||
97 | 9 | A Ticket Grows in Brooklyn | December 5, 2003 | |||||
98 | 10 | The Spirit | December 12, 2003 | |||||
99 | 11 | A Call for Help | January 9, 2004 | |||||
100 | 12 | Black and Blue | January 16, 2004 | |||||
101 | 13 | Sleeping Dogs Lie | February 6, 2004 | |||||
102 | 14 | Blessed and Bewildered | February 13, 2004 | |||||
103 | 15 | No More, Forever | February 20, 2004 | |||||
104 | 16 | Family Ties (1) | February 27, 2004 | |||||
105 | 17 | Family Ties (2) | March 5, 2004 | |||||
106 | 18 | Purgatory | April 9, 2004 | |||||
107 | 19 | Spanking the Monkey | April 16, 2004 | |||||
108 | 20 | In Plain View | April 23, 2004 | |||||
109 | 21 | Higher Calling | April 30, 2004 | |||||
110 | 22 | Monsters | May 7, 2004 |
Season Six
# | # | Title | Airdate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | More Monsters | September 17, 2004 | |||||
112 | 2 | Alone Again, Naturally | September 24, 2004 | |||||
113 | 3 | Last Will and Testament | October 1, 2004 | |||||
114 | 4 | Obsession | October 15, 2004 | |||||
115 | 5 | The Hunter, Hunted | October 22, 2004 | |||||
116 | 6 | The Greatest Detectives in the World | October 29, 2004 | |||||
117 | 7 | Leap of Faith | November 5, 2004 | |||||
118 | 8 | Broken | November 12, 2004 | |||||
119 | 9 | Sins of the Father | November 19, 2004 | |||||
120 | 10 | Rat Bastard | December 3, 2004 | |||||
121 | 11 | Forever Blue | January 7, 2005 | |||||
122 | 12 | The "L" Word | January 14, 2005 | |||||
123 | 13 | The Other "L" Word | January 21, 2005 | |||||
124 | 14 | The Kitchen Sink | February 4, 2005 | |||||
125 | 15 | Revelations | February 11, 2005 | |||||
126 | 16 | In the Family Way (1) Story concluded on Medical Investigation |
February 18, 2005 | |||||
127 | 17 | Kingpin Rising | February 25, 2005 | |||||
128 | 18 | Too Little, Too Late | April 8, 2005 | |||||
129 | 19 | Welcome Home | April 15, 2005 | |||||
130 | 20 | How Do You Spell Belief? | April 22, 2005 | |||||
131 | 21 | End of Tour | April 29, 2005 | |||||
132 | 22 | Goodbye to Camelot | May 6, 2005 |