Site performance issues Check here for more info. |
APC information
APCOpcode Cache
General information
APC version | 3.1.9 |
PHP version | 5.3.29 |
Shared memory | 1 segment of 128 MB. (mmap memory, pthread mutex Locks locking) |
Start time | 09:28, 5 October 2025 |
Uptime | 47 h 53 min 49 s |
File upload support | 1 |
Host status diagrams
Memory usage (multiple slices indicate fragments) | Hits and misses |
Free: 34.69 MB (27.1%) | Hits: 206,189,006 (100.0%) |
Used: 93.31 MB (72.9%) | Misses: 424 (0.0%) |
File cache information
Cached files | 412 files (49.54 MB) |
Hits | 206,189,006 |
Misses | 424 |
Request rate | 1,195.79 requests per second |
Hit rate | 1,195.79 requests per second |
Miss rate | 0.00 requests per second |
Insertion rate | 0.00 requests per second |
Cache full count | 0 |
User cache information
Cached files | 7,939 files (43.02 MB) |
Hits | 23,201,383 |
Misses | 2,852,969 |
Request rate | 151.10 requests per second |
Hit rate | 134.56 requests per second |
Miss rate | 16.55 requests per second |
Insertion rate | 11.64 requests per second |
Cache full count | 141 |
Runtime information
apc.cache_by_default | 1 |
apc.canonicalize | 1 |
apc.coredump_unmap | 0 |
apc.enable_cli | 0 |
apc.enabled | 1 |
apc.file_md5 | 0 |
apc.file_update_protection | 2 |
apc.filters | |
apc.gc_ttl | 3600 |
apc.include_once_override | 0 |
apc.lazy_classes | 0 |
apc.lazy_functions | 0 |
apc.max_file_size | 1M |
apc.mmap_file_mask | |
apc.num_files_hint | 1000 |
apc.preload_path | |
apc.report_autofilter | 0 |
apc.rfc1867 | 0 |
apc.rfc1867_freq | 0 |
apc.rfc1867_name | APC_UPLOAD_PROGRESS |
apc.rfc1867_prefix | upload_ |
apc.rfc1867_ttl | 3600 |
apc.serializer | default |
apc.shm_segments | 1 |
apc.shm_size | 128M |
apc.slam_defense | 1 |
apc.stat | 0 |
apc.stat_ctime | 0 |
apc.ttl | 0 |
apc.use_request_time | 1 |
apc.user_entries_hint | 4096 |
apc.user_ttl | 0 |
apc.write_lock | 1 |
Detailed memory usage and fragmentation
Fragmentation: 81.18% (28.16 MB out of 34.69 MB in 122 fragments) |