Check here for more info. |
All That
| All That | |
| Premiere | January 21, 1995 |
| Finale | October 8, 2005 |
| Creator | Mike Tollin, Brian Robbins |
| Network/Provider | Nickelodeon |
| Style | 30-minute sketch comedy |
| Company | Tollin/Robbins Productions, Schneider's Bakery (season 10), Nickelodeon |
| Seasons | 10 |
| Episodes | 184 |
| Origin | USA |
All That is a sketch comedy show that aired on Nickelodeon.
Contents |
Comedians
| Comedian | Duration | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Angelique Bates | * | * | |||||||||
| Lori Beth Denberg | * | * | * | * | |||||||
| Katrina Johnson | * | * | * | ||||||||
| Kel Mitchell | * | * | * | * | * | ||||||
| Alisa Reyes | * | * | * | ||||||||
| Josh Server | * | * | * | * | * | * | |||||
| Kenan Thompson | * | * | * | * | * | ||||||
| Amanda Bynes | * | * | * | * | |||||||
| Leon Frierson | * | * | * | ||||||||
| Christy Knowings | * | * | * | ||||||||
| Danny Tamberelli | * | * | * | ||||||||
| Nick Cannon | * | * | |||||||||
| Mark Saul | * | * | |||||||||
| Gabriel Iglesias | * | ||||||||||
| Chelsea Brummet | * | * | * | * | |||||||
| Jack DeSena | * | * | * | * | |||||||
| Lisa Foiles | * | * | * | * | |||||||
| Bryan Hearne | * | * | |||||||||
| Shane Lyons | * | * | * | ||||||||
| Giovonnie Samuels | * | * | * | ||||||||
| Kyle Sullivan | * | * | * | * | |||||||
| Jamie Lynn Spears | * | * | |||||||||
| Ryan Coleman | * | * | |||||||||
| Christina Kirkman | * | * | |||||||||
| Kianna Underwood | * | ||||||||||
| Denzel Whitaker | * | ||||||||||
Seasons
Template:Snhd |- bgcolor=#A6A6A6 | colspan=7 | Nickelodeon
|-
| Season One | style=white-space:nowrap | January 21, 1995 | style=white-space:nowrap | April 1, 1995 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|15 |- bgcolor=#E0E0E0
| Season Two | style=white-space:nowrap | October 7, 1995 | style=white-space:nowrap | October 12, 1996 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|21 |-
| Season Three | style=white-space:nowrap | November 16, 1996 | style=white-space:nowrap | October 18, 1997 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|20 |- bgcolor=#E0E0E0
| Season Four | style=white-space:nowrap | November 15, 1997 | style=white-space:nowrap | November 28, 1998 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|21 |-
| Season Five | style=white-space:nowrap | December 12, 1998 | style=white-space:nowrap | October 16, 1999 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|19 |- bgcolor=#E0E0E0
| Season Six | style=white-space:nowrap | January 15, 2000 | style=white-space:nowrap | November 4, 2000 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|14 |-
| Season Seven | style=white-space:nowrap | January 19, 2002 | style=white-space:nowrap | May 4, 2002 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|13 |- bgcolor=#E0E0E0
| Season Eight | style=white-space:nowrap | September 21, 2002 | style=white-space:nowrap | April 26, 2003 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|15 |-
| Season Nine | style=white-space:nowrap | September 6, 2003 | style=white-space:nowrap | April 24, 2004 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|16 |- bgcolor=#E0E0E0
| Season Ten | style=white-space:nowrap | April 30, 2005 | style=white-space:nowrap | October 29, 2005 | style=white-space:nowrap | | | |align=center|17 |}
In-Depth
- At a Glance: Additional information about the series